План работ по текущему и капитальному ремонту по МКД, находящихся на управлении ООО «УК Центр-НТ» на 2015 год
№ п/п | Адрес МКД | Работы по текущему ремонту | Работы по капитальному ремонту |
1 | пр. Вагоностроителей д.11 | Частичный ремонт кровли | Установка пластиковых окон в подъездах |
2 | ул. Газетная д. 89 | Частичная замена стояков ХГВС | Частичная замена стояков отопления |
3 | ул. Карла Маркса д.54 | Ремонт подъездов | В 2015 году дом на кап.ремонте |
4 | ул. Карла Маркса д.40 | Установка пластиковых окон | |
5 | Ул. Карла Маркса д.60 | Накопительная часть | |
6 | Ул. Карла Маркса д. 97 | Накопительная часть | |
7 | Ул. Красногвардейская д.2 | Частичный ремонт розлива ХГВС
Частичный ремонт розлива отопления Составление проектно-сметной документации по пожарной безопасности Производство работ по обеспечению пожарной безопасности МКД |
|
8 | Ул. Ленина д.50 | Установка ОДПУ по ХВС и ВО
Установка ОДПУ по ГВС и ЦО |
Установка пластиковых окон |
9 | Ул. Ленина д.60 | Накопительная часть | |
10 | Ул. Ленина д.54 | Ремонт фановых стояков
Ремонт водосточной системы |
Частичный ремонт фасада |
11 | Пр. Мира д.32 | Ремонт розлива ХВС с заменой запорной арматуры | |
12 | Ул. Октябрьской революции д. 29 | Ремонт подъездов | В 2015 году дом на кап.ремонте |
13 | Ул. Октябрьской революции д. 35 | Установка пластиковых окон | Ремонт подъездов |
14 | Ул. Октябрьской революции д. 46 | Ремонт входной группы 2-го подъезда | |
15 | Ул. Пархоменко д.3 | Накопительная часть | |
16 | Ул. Газетная д.93 | Частичный ремонт кровли | |
17 | Ул. Газетная д. 97 | Ремонт козырьков
Установка перил |
Установка пластиковых окон |
18 | Ул. Карла Маркса д.56 | Накопительная часть | В 2015 году дом на кап.ремонте |
19 | Ул. Ленина д.52 | Ремонт входных групп подъездов | |
20 | Пр. Мира д. 24 | Накопительная часть | В 2015 году дом на кап.ремонте |
21 | Пр. Мира д. 26 | Изготовление стены и установка двери для ограничения доступа в теплоузел | Установка ОДПУ по ХГВС и ЦО
В 2015 году дом на кап.ремонте |
Тарифы на жилищные услуги в 2015г.
№ п/п | Вид услуги | Ед.изм. | Тариф | Обоснование | |
с 01.01.2015 | с 01.07.2015 | ||||
по 30.06.2015 | по 30.09.2015 | ||||
1 | Содержание жилищного фонда и текущий ремонт внутридомового и инженерного оборудования | руб./м.кв. | 8,82 | 9,50 | Постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.12.2014 №2779-ПА |
2 | Содержание общедомовых приборов учета электрической энергии | руб./м.кв. | 0,09 | 0,09 | |
3 | Содержание общедомовых приборов учета тепловой энергии | руб./м.кв. | 0,20 | 0,20 | |
4 | Содержание общедомовых приборов учета ГВС | руб./м.кв. | 0,20 | 0,20 | |
5 | Содержание общедомовых приборов учета ХВС | руб./м.кв. | 0,09 | 0,09 | |
6 | Уборка мест общего пользования | руб./м.кв. | 0,48 | 0,72 | |
7 | Содержание и ремонт мусоропровода | руб./м.кв. | 0,48 | 0,5 | |
8 | Транспортировка и захоронение бытовых отходов( с учетом крупногабаритного мусора) Ленинский, Тагилстроевский районы | руб./м.кв. | 2,04 | 2,12 | |
9 | Содержание и ремонт лифтового оборудования | руб./м.кв. | 3,43 | 3,93 | |
10 | Содержание и текущий ремонт внутридомовых газовых сетей | руб./м.кв. | 0,17 | 0,17 |
Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг или за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании
Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг или за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании
-
Случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг или за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за 2013 год – не было.
-
Случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг или за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за 2014 год – не было
Сведения о количестве снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта ОИ
-
Случаев снижения платы за нарушение качества содержания и текущего ремонта общего имущества в 2013 году не было.
-
Случаев снижения платы за нарушение качества содержания и текущего ремонта общего имущества в 2014 году не было.
Сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или услуг не в соответствии с устанавливаемыми правилами ПравительстваРФ
Сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или услуг не в соответствии с устанавливаемыми правилами Правительства РФ за 2014 год – не было
Годовой финансовый отчет за 2014 год (УСН)
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с прим copy
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системой налогообложения